<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+designの視点</title>
	<atom:link href="http://www.h-plus-design.com/pov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h-plus-design.com/pov</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 12:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>志を持ったメンバーによる小さなコミュニティ</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/56.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hijisaie]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[c_satoyama]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_hitonono]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/56.html</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルデザインの活動は、比較的オープンに参加を募ることが多い。一方、オープンにしすぎると、コミュニティの規模が自然と大きくなり、参加者相互の存在を認識しづらくなるため、積極的に貢献せず一方的に便益を享受するだけの、い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルデザインの活動は、比較的オープンに参加を募ることが多い。一方、オープンにしすぎると、コミュニティの規模が自然と大きくなり、参加者相互の存在を認識しづらくなるため、積極的に貢献せず一方的に便益を享受するだけの、いわゆるフリーライダーを多く生む結果となってしまいがちだ。個人のコミットメントを柱に成立しているソーシャルデザインの活動において、フリーライダー化の進行は、活動の存亡にも関わる事態である。このような状況を各コミュニティはどのように回避しているのだろうか。</p>
<p>取材を重ねる中で、多くのコミュニティが、お互いの顔が見えて話ができる規模に活動のユニットを区切っていることがわかってきた。そうすることで、それぞれの参加者がどのような「志」を持って活動に参加しているかが可視化されるという。参加者ひとりひとりが自分の「志」が活動全体に生きていることが確認でき、また他の参加者の志を感じて自分の志との共感が育まれることにより、志のうねりが生まれ、活動の熱気が高まっていく。こうした志の相互作用が備わったコンパクト・コミュニティが、成功のひとつの形態として注目されよう。（岩）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Here, Now」を共有する</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/50.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_satoyama]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_genjitsu]]></category>
		<category><![CDATA[v_shozokus]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/50.html</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルデザインの実践者は、その活動拠点が「場」であることを強調することが多い。場は組織のように長期に渡って所属を保証／要求するものではなく、一定の期間・空間で現れるものである。従って、場には組織に存在しない緊迫感があ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルデザインの実践者は、その活動拠点が「場」であることを強調することが多い。場は組織のように長期に渡って所属を保証／要求するものではなく、一定の期間・空間で現れるものである。従って、場には組織に存在しない緊迫感がある。そのため、場が存在する時間を十分に楽しもう、という考え方が生まれるようだ。</p>
<p>トージバの渡邉さんに、「どんな瞬間が幸せですか」と尋ねてみたところ、「一対一で向き合っているときです」という答えが返ってきた。自分ではない誰かと、その瞬間、その空間を共有し、向かい合うことを大切にしているという。これはまさに「いま、ここ（Here, Now）」を指しているのではないか。「いま、ここ」がどれだけリアルに感じられるかが幸福の一つの尺度になっているようだ。</p>
<p>現代の高度に発展したメディア環境では、ともすると「いま、ここ」の存在を自分と切り離してしまいがちだ。ソーシャルデザインの活動を通じて、あらためて「いま、ここ」の役割と意義を見直すきっかけが生まれようとしている。（岩）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「サードプレイス」としてのソーシャルデザイン活動</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/49.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hijisaie]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_atamadek]]></category>
		<category><![CDATA[v_hitonono]]></category>
		<category><![CDATA[v_kokoroza]]></category>
		<category><![CDATA[v_manabuta]]></category>
		<category><![CDATA[v_nowherew]]></category>
		<category><![CDATA[v_shozokus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/49.html</guid>
		<description><![CDATA[学校や職場ではなく、家庭でもない、所属によってアイデンティティを拘束されない場「をサードプレイス（Third Place）」と呼ぶ。サードプレイスでは、日常の制約から解放され、自分らしさを発揮する機会が生まれやすいと言わ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校や職場ではなく、家庭でもない、所属によってアイデンティティを拘束されない場「をサードプレイス（Third Place）」と呼ぶ。サードプレイスでは、日常の制約から解放され、自分らしさを発揮する機会が生まれやすいと言われる。ソーシャルデザインの活動にも、このようなサードプレイス的な性質があるようだ。</p>
<p>トージバが主催する大豆レボリューションでは、ひとりで参加するメンバーが多いという。日ごろから付き合いのある人たちと連れ立って来るより、自分の意志で主体的に参加するから、日常の文脈から離れて自由な関わりができるということらしい。ひとりで参加したメンバー同士も、農作業という身体を使った活動を通じ、自然とのつながりという共通理解が生まれることから、大豆レボリューションならではのコミュニティが形成されるまで、それほど時間はかからないという。</p>
<p>日本文化の集団性は、地縁、血縁、会社縁といった伝統的コミュニティによって説明されることが多かった。しかし、この状況は少しずつ変化を遂げているようだ。個が自分らしさを求めるようになり、その結果、かつてなく主体的な個の登場に拍車がかかっている。ソーシャルデザインの活動は、こうした主体的な個がある関心の下に集うことができる、サードプレイスとしての役割を持ち始めているのかもしれない。（岩）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所属先は組織から場へ</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/47.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[c_satoyama]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_nowherew]]></category>
		<category><![CDATA[v_rolemode]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/47.html</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルデザインの活動は、「組織」という呼び名より「場」というほうが適切だと感じることが多い。また、そこでは個と集団の関係も変わりつつあるようだ。特定の組織に家族的に帰属するという従来のモデルは、まず個があって、その個 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルデザインの活動は、「組織」という呼び名より「場」というほうが適切だと感じることが多い。また、そこでは個と集団の関係も変わりつつあるようだ。特定の組織に家族的に帰属するという従来のモデルは、まず個があって、その個がいくつかの場に役割を変えて参加するというプロジェクト型のモデルに主役の座を明け渡しつつある。</p>
<p>トージバを取材した際、主催者のひとりであるハッタさんの名刺をいただいて、「おっ」と思った。トージバの他、ハッタさんが関わるソーシャルデザイン活動のロゴが名刺の片面にところ狭しとレイアウトされていたからだ。「トージバのハッタです」ではなく、ハッタさんという個人がいくつもの場に少しずつ身を置いている…そんな印象だった。事実、その予想は相違なく、しかも協働するメンバーも、微妙に重複した活動に関わりながら連携を深めていくという。</p>
<p>ヒエラルキー型の組織構造は、トップの意志が効率よく下の人間に伝達されるという意味では効率がよいかもしれない。しかし、ソーシャルデザインの活動では、自分の考えを自分の意志で実行することが求められるため、活動の母体のあり方も場的なものが合っているのではないかと思う。自立した個人がさまざまなプロジェクトを行き交うことで、より創造的で機動力の高い活動の展開が可能になるのではないか。（岩）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人の能力を引き出すリーダーシップ</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/45.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[c_satoyama]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_kokoroza]]></category>
		<category><![CDATA[v_manabuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/45.html</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルデザインの実践を取材する中で、リーダーシップのあり方に特徴があることがわかってきた。どのリーダーも謙虚で懐が深く、どんなことでも受け止めてくれそうな人となりの方ばかりだ。グイグイ引っ張っていくというよりも、どち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルデザインの実践を取材する中で、リーダーシップのあり方に特徴があることがわかってきた。どのリーダーも謙虚で懐が深く、どんなことでも受け止めてくれそうな人となりの方ばかりだ。グイグイ引っ張っていくというよりも、どちらかといえば、参加している人々の意欲を形にするのが得意な人という印象を受ける。</p>
<p>放課後NPOの平岩さんは、活動への明確なビジョンと高いモチベーションを持ちながら、あくまでその姿勢は謙虚だ。平岩さんの活動に賛同する講師や学校関係者は、彼の情熱的なビジョンに賛同しながら、かといって窮屈さを感じることもなく、自由にそれぞれの立場で活動に取り組んでいるように感じられた。<br />
 一人のスターに脚光が当たるような作家性の高いコミュニティでは、その他の参加者が自分の存在意義を感じて参加することが難しい。一方、放課後NPOのようなソーシャルデザインの活動では、参加者ひとりひとりがそれぞれのモチベーションを持って参加し、活動に貢献することが成功の鍵となる。このような活動でのリーダーの役割は、引っ張ることより、一歩引いて、参加者の活動の場づくりを助け、彼ら彼女らの能力を引き出すことに変化しつつあるのかもしれない。（岩）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロールモデルはオープンソース運動の先駆者</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/44.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_satoyama]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/44.html</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルデザインはコミュニティを育む。そして、コミュニティを維持し、活性化するために必要な資金は、参加者から活動組織にもたらされるのが通例だ。しかし、組織の中心を担う人間が、このお金で生計を立てることなど、まずあり得な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルデザインはコミュニティを育む。そして、コミュニティを維持し、活性化するために必要な資金は、参加者から活動組織にもたらされるのが通例だ。しかし、組織の中心を担う人間が、このお金で生計を立てることなど、まずあり得ない。個人の持ち出しにならずにやっていくので精一杯、というのが「成功」と言われる活動の多くに見られる状況だ。</p>
<p>一方、もし資金が潤沢になったとしても、余剰が個人の取り分になるか、といえば、それもほとんど考えられないのではないか。活動の幅を広げ、質を高めていくのに使われるのが、現在の日本のソーシャルデザインの趨勢だ。個々の中心メンバーは、独自の理念を生かした執筆・講演、専門に基づく企業・行政からの受注など別の収入源を持っており、ソーシャルデザインの実践を通じた世評は、その収入を確実にし、価値を高める「広告」的な意味を持っている。</p>
<p>これは、過去10年余りソフトウェア業界を席巻してきた、オープンソース運動のモデルに連なる。たとえば、Linux。この開発プロジェクトが、IBMをはじめとする多くの巨大IT企業のポートフォリオに甚大な影響を与え、産業再編成のきっかけを作ったことはあまりに有名だ。そして、この開発をリードしてきたLinus Torvaldsは、Linuxの開発そのものではなく、著書や講演、Linuxを用いた応用システムの開発などを通じて収入を得る道を選んだ。Linusをはじめとするオープンソース運動の先駆者たちは、ソーシャルデザインの実践者にとって、貴重なロールモデルとなる人々なのかもしれない。（田）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学ぶ楽しみがモチベーション</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/27.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[v_atamadek]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/27.html</guid>
		<description><![CDATA[放課後NPOの平岩さんは、「子どもたちに教えることで、大人（教えるほう）も元気になっていく」という。実際、平岩さん自身も活動を続けることで、思いもよらぬ発見や新しい出会いが生まれ、活動の幅が広がっていくことに大きな喜びを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>放課後NPOの平岩さんは、「子どもたちに教えることで、大人（教えるほう）も元気になっていく」という。実際、平岩さん自身も活動を続けることで、思いもよらぬ発見や新しい出会いが生まれ、活動の幅が広がっていくことに大きな喜びを感じているようだ。ソーシャルデザインの実践者にとって、学び、自分自身の成長を実感することは活動の原動力となり、一方、ソーシャルデザインそのものが、まだ見ぬ世界を創造するプロセスだから、いつでもフレッシュな学びの機会を提供する。この主体と対象の相性の良さが、よい反復運動を生み出し、活動の好循環をつくり出すのだろう。</p>
<p>ソーシャルデザインの実践者は、自らの成長を想像し、期待することを通じて、活動の意義をより豊かにできる。それは、社会問題の解決に奉仕する献身的な自己像への満足という、旧来のソーシャルワーカーの認識とは一線を画す。（田）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現実と「私」のつながりは見えにくい</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/26.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewpoints]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_nowherew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/viewpoints/26.html</guid>
		<description><![CDATA[最近出会ったソーシャルデザインの実践者は、活動を始めたきっかけが驚くほど共通している。阪神大震災の経験である。それまで企業の第一線で活躍してきた筋金入りのビジネスパーソンが、阪神大震災の経験を通じて自身の無力さを知り、同 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近出会ったソーシャルデザインの実践者は、活動を始めたきっかけが驚くほど共通している。阪神大震災の経験である。それまで企業の第一線で活躍してきた筋金入りのビジネスパーソンが、阪神大震災の経験を通じて自身の無力さを知り、同時に自分が困難な現実に対して何ができるのかを考え始めた、という共通のパターンが存在する。このように重大なできごととの遭遇でなくても、自分自身が現実に向き合い、感情を突き動かされ、「なんとかしたい」と考え始めるのは、活動のモチベーション形成プロセスとしてごく自然だろう。</p>
<p>自覚すべきは、現実を目の当たりにし、立ち止まって考える機会が限りなく少なくなっているということではないか。放課後NPOの平岩さんは、「最近、大人がどんどん引きこもっていくのが伝わってくる」と言う。平岩さんの言葉を借りれば、日本人はとてつもなくバーチャルな世界に住んでいるのだ。日々のできごとはニュースという情報として消費され、自分との関わりが考慮されることなどほとんどない。そんな環境で、現実にアクセスし、つながりを自覚するのは想像以上に困難だ。</p>
<p>だからこそ、毎日の出会いやできごとの経験への感度を高め、自分と世界とのつながりを探り続けることが大切だ。次の大災害を待つ理由などどこにもない。（田）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/viewpoints/26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放課後NPO After School!!</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/24.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[c_tozibada]]></category>
		<category><![CDATA[v_atamadek]]></category>
		<category><![CDATA[v_genjitsu]]></category>
		<category><![CDATA[v_hitonono]]></category>
		<category><![CDATA[v_kokoroza]]></category>
		<category><![CDATA[v_manabuta]]></category>
		<category><![CDATA[v_shozokus]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/cases/24.html</guid>
		<description><![CDATA[子どもに安全で豊かな放課後を――。放課後に子どもたちがワクワクするようなプログラムを提供する日本初の放課後コーディネーター、それが放課後NPO アフタースクールだ。先生は、地域に住む大人、題材はその人の熱中するプロの仕事 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>子どもに安全で豊かな放課後を――。放課後に子どもたちがワクワクするようなプログラムを提供する日本初の放課後コーディネーター、それが放課後NPO アフタースクールだ。先生は、地域に住む大人、題材はその人の熱中するプロの仕事。学校、地域、家庭をつなぎ、子どもに夢を託す新しい活動を追った。</strong></p>
<p>（文／岡崎エミ）</p>
<p>子どもをとりまく環境、特に放課後のあり方は、急速に変化している。子どもを狙った犯罪や安全な遊び場の減少、共働きの親の増加や人間関係の希薄化による地域での見守りの難しさ――。家にこもってのゲーム三昧やおけいこでスケジュールを埋め尽くす小学生を見て、「私たちの子どもの頃は、野山を駆け巡ってねぇ」なんてノスタルジーも語りたくもなるだろうが、それもこの厳しい現状への消極的解決法だと理解すれば、問題の根深さがわかるだろう。しかし、そんな消極的方法では、目の前の危険からは身を守れても、子どもにとって未来に起こるだろう困難に立ち向かうだけの、体力も気力も創造力も育まれないのも現実だ。そんな閉塞感漂う子どもの放課後の世界に、一筋の光明を与えてくれた人たちがいる。「放課後NPO アフタースクール」である。</p>
<p><strong>娘が生まれて考えたこと。個人的実感から公でのアクションへ</strong></p>
<p>放課後NPOアフタースクールの代表の平岩国泰さんが、この活動を始めるきっかけになったのは、2004年に娘さんが生まれたことだったという。奇しくも2004年は、子どもが襲われるという痛ましい事件が多発した年。また、周りを見渡せば、無気力な子どもや塾やおけいこに追われる子ども、さらには、自分の進むべき道を見出せないニートと呼ばれる若者や、地域とつながれない大人たちの姿……。<br />
 「こうした状況を変えるのに、自分でできることはないか考えました。もちろん自分の娘のためにでもあるけれど、自分の子どもだけよければいいというのも違う。30歳も超え、何か社会に貢献したいとも思っていました」<br />
 そんなとき出会ったのが、アメリカで行われていた放課後NPOの活動だった。これは、日本以上に子どもが犯罪に巻き込まれやすく、貧富による教育の格差が激しいアメリカで、市民と行政、学校、企業がタッグを組み、放課後に児童・生徒に様々なプログラムを提供する試み。安全で豊かな放課後を提供することで、実際に、少年犯罪が減少したり、学習意欲が向上するなどの成果が生まれているという。いったい放課後NPOとは、どんな活動なのだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トージバ・大豆レボリューション</title>
		<link>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/22.html</link>
		<comments>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[c_hokagonp]]></category>
		<category><![CDATA[v_atamadek]]></category>
		<category><![CDATA[v_genjitsu]]></category>
		<category><![CDATA[v_hitonono]]></category>
		<category><![CDATA[v_kokoroza]]></category>
		<category><![CDATA[v_nowherew]]></category>
		<category><![CDATA[v_rolemode]]></category>
		<category><![CDATA[v_shozokus]]></category>
		<category><![CDATA[v_thirdpla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-plus-design.com/pov/wordpress/cases/22.html</guid>
		<description><![CDATA[食と農をフィールドに、都市と農村をつなげ、人々が集う「場」をデザインしている人たちがいる。その名は「トージバ」。湯治場から由来しているこのNPOの名前は、まさに人の心と体を癒す大きな湯船のようだ。彼らの仕事は、人が集い、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>食と農をフィールドに、都市と農村をつなげ、人々が集う「場」をデザインしている人たちがいる。その名は「トージバ」。湯治場から由来しているこのNPOの名前は、まさに人の心と体を癒す大きな湯船のようだ。彼らの仕事は、人が集い、交流し、何かを生み出す「場」を運営することだけではない。「場」の「カタ」をつくって、全国どこでも誰でも同じ「場」をつくれるように、「場」のオープンソースを提供しているのだ。「場」のネットワークから日本の衣食住を変える試みを取材した。</strong></p>
<p>（文／岡崎エミ）</p>
<p>今回、トージバを取材したいと申し入れたところ、代表の渡邉尚さんからメールが届いた。<br />
 「トージバは、場をつくり、場を通じて活動している団体です」と。<br />
 場づくり？　大豆づくりじゃないの？　実は、個人的に「大豆レボリューション」の名前をいろんな場所で目にしていたので、トージバってどんな人たちなのかな、という興味もあって取材を申し込んでみたのだ。しかし、それはどうも「味噌やしょうゆ、豆腐といった日本食には欠かせない大豆は自給率5％！　もっと大豆をつくって自給率を上げよう！　おー！」という感じの人たちではないらしい。では、何をつくり、何を売っているところなのだろうか。</p>
<p><strong>トージバは湯治場。心と体を癒し、人と人が交流する場</strong></p>
<p>代表の渡邉さんは、大学時代から国内外の様々な地域をバックパックひとつで旅をして歩いたという経験の持ち主だ。海を渡れば、世界中の若者が集まるゲストハウスなどの「場」があり、国内を旅すれば、地元の人と旅人が集う「場」、湯治場があった。思い返せば、子どもの頃には、銭湯があり、寺では祭があり、子どもには駄菓子屋があり、常に人が集まる「場」があったではないか、そう渡邉さんは気づいたという。<br />
 「場」。それは、単なる空間のことではない。人が吸い寄せられるような魅力のある場では、互いがつながり、癒し癒され、生活を豊かにすることができる空間になれる。ならば、今の時代にあった「場」をつくることはできないのか、それが「トージバ」のはじまりだ。<br />
 人と人との交流を生み出す「場」として、渡邉さんが選んだフィールドは、食と農。そして、都市と農村の交流だ。そこから「文化に根ざした本当の持続可能な循環型の地域社会」を目指す、これがトージバの使命である。</p>
<p><strong>「場」づくりの雛形は、オープンソースとして提供する</strong></p>
<p>今現在、トージバが提供している「場」は５つ。「農の場」では、「大豆レボリューション」と「バンブーファクトリー」。「市の場」では、「アースデイマーケット」。「カフェの場」では、「フードハートパーティ」と「半農半X」。「祭典の場」では、「土と平和の祭典」。「宿坊の場」では、「棚田チャレンジ」と「暮らしの野良塾」。ざっと挙げただけでも、8つのプロジェクトを抱え、人々に「場」を提供している（それぞれの具体的な活動内容は、<a href="http://www.toziba.net/" target="_blank">トージバのHP</a>をご参照ください）。<br />
 2008年の大豆レボリューションだけで、全国で11ケ所展開していたというのだから、こんなにたくさんのイベント、主要メンバー4人＋αというトージバでは、さぞ、忙しいだろうと思うのだが、すべてのプロジェクトで渡邉さんが終始動いているということではないようだ。<br />
 「僕たちは、カタをつくってそれを全国で展開できるようにしているんです。誰でも使えるオープンソースとしてのカタです」。<br />
 つまり、どういう人がどう動けば、この場が運営されていくか、人の役割とお金の流れ、それぞれのメリットをデザインしているといえよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h-plus-design.com/pov/cases/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
